A. Strecken in Betrieb | Stand: Mai 1940 | |||||||||||||||
Strecke | Jahr der Inbetriebnahme | km | Anzahl der Signale (Lichttagessignale) | Sonstige Signale (K 11, Ve 3, Ve 6) | Anzahl der Schränke und Relaisgestelle | Verlegte Kabel in km einschl. der Stellwerke | Anzahl der Drossel- und Löschstöße | Anzahl der Fahrsperren | Anzahl der Relais | Anzahl der Netzanschlüsse Bahn- und Bewagnetz | Anzahl der isolierten Gleis- und Weichenabschnitte | Anzahl der Gleistafeln | Anzahl der um- oder neuerbauten Kraftstellwerke | Gesamtkosten in 1000 RM | ||
Strecke | Gleis | Wechselstrom | Gleichstrom | |||||||||||||
Ring mit Dreiecken | 1938-40 | 43,6 | 92,2 | 302 | 92 | 368 | 1200 | 585 | 398 | 716 | 1820 | 20 | 716 | 23 | 21 | 5300 |
Treptow—Schöneweide | 1939 | 5,9 | 12,8 | 31 | 3 | 36 | 95 | 58 | 34 | 72 | 186 | 2 | 72 | 3 | 2 | 480 |
Jungfernheide—Gartenfeld | 1929 | 4,4 | 9,2 | 18 | 15 | 20 | 54 | 18 | 33 | 45 | 108 | 2 | 45 | 2 | 2 | 420 |
Stadtbahn (Ostkreuz—Charlottenburg) | 1928 | 17,8 | 36,0 | 154 | 31 | 162 | 800 | 183 | 185 | 380 | 915 | 22 | 380 | 12 | 11 | 11300 |
Westkreuz—Spandau | 1938 | 10,7 | 23,2 | 85 | 6 | 98 | 255 | 121 | 91 | 235 | 510 | 6 | 235 | 5 | 6 | 938 |
Charlottenburg—Wannsee | 1938 | 11,7 | 24,8 | 79 | 46 | 86 | 240 | 131 | 125 | 200 | 480 | 4 | 200 | 5 | 5 | 1070 |
Berlin-Zehlendorf—Wannsee | 1936 | 6,1 | 13,0 | 20 | 14 | 24 | 60 | 28 | 34 | 52 | 120 | 2 | 52 | 2 | 320 | |
Schönholz/Pankow—Schöneberg NS Bahn | 1935-39 | 15,8 | 32,2 | 128 | 32 | 142 | 480 | 155 | 160 | 330 | 770 | 10 | 330 | 9 | 15 | 3294 |
Anhalter Bf—Priesterweg | 1939/40 | 5,2 | 11,2 | 39 | 4 | 46 | 110 | 68 | 43 | 95 | 230 | 2 | 95 | 2 | 3 | 460 |
Priesterweg—Lichterfelde Ost | 1926 | 4,1 | 8,2 | 16 | 6 | 16 | 50 | - | 16 | 33 | 90 | 2 | 22 | 3 | 4 | 380 |
Neukölln—Baumschulenweg | 1940 | 3,8 | 7,6 | 8 | - | 8 | 24 | 14 | 8 | 16 | 48 | 2 | 16 | 2 | - | 60 |
zusammen | 129,1 | 270,4 | 880 | 249 | 1006 | 3368 | 1361 | 1127 | 2174 | 5277 | 74 | 2163 | 66 | 71 | 24022 | |
B. Noch auszurüstende Strecken | ||||||||||||||||
Potsdamer Ringbahnhof—Vdp/Sg | 3,3 | 6,6 | 26 | - | 32 | 90 | 46 | 27 | 61 | 160 | 2 | 61 | 3 | 3 | 470 | |
Schöneberg—Zehlendorf—Wannsee | 16,7 | 33,8 | 97 | 17 | 110 | 300 | 165 | 114 | 220 | 600 | 8 | 220 | 5 | - | 1840 | |
Schöneweide—Grünau | 6,8 | 13,6 | 41 | 38 | 46 | 130 | 72 | 79 | 89 | 250 | 4 | 89 | 2 | 2 | 810 | |
Ostkreuz—Erkner | 22,0 | 45,6 | 136 | 26 | 158 | 420 | 240 | 162 | 320 | 820 | 10 | 320 | 6 | 5 | 2500 | |
Schöneweide—Spindlersfeld | 4,0 | 4,6 | 20 | 6 | 22 | 70 | 36 | 26 | 52 | 120 | 2 | 52 | 4 | 3 | 360 | |
Pankow-Schönhausen—Bernau | 17,2 | 35,8 | 73 | 20 | 84 | 220 | 132 | 93 | 170 | 440 | 8 | 170 | 3 | 5 | 1320 | |
Ostkreuz—Mahlsdorf—Hoppegarten | 14,5 | 29,8 | 78 | 14 | 92 | 240 | 140 | 92 | 195 | 470 | 6 | 195 | - | 6 | 1410 | |
Schönholz—Oranienburg | 23,2 | 47,3 | 97 | 22 | 108 | 320 | 186 | 119 | 225 | 600 | 10 | 225 | 5 | 8 | 1750 | |
Wannsee—Potsdam | 13,0 | 27,2 | 39 | 12 | 42 | 120 | 70 | 51 | 94 | 240 | 4 | 94 | 3 | 3 | 710 | |
Wannsee—Stahnsdorf | 4,2 | 5,0 | 20 | 8 | 22 | 70 | 36 | 28 | 48 | 120 | 2 | 48 | 2 | 2 | 360 | |
Jungfernheide—Gartenfeld (Umbau) | 4,5 | 10,2 | 10 | 12 | 10 | 40 | 40 | 22 | 32 | 50 | 2 | 32 | 1 | 1 | 120 | |
zusammen | 129,4 | 259,5 | 637 | 175 | 726 | 2020 | 1163 | 813 | 1506 | 3870 | 58 | 1506 | 34 | 38 | 11650 |
Bei den Strecken in Betrieb ist der Abschnitt Lichterfelde Ost—Lichterfelde Süd noch nicht enthalten, der erst später elektrifiziert und dabei mit Sv-Signalen ausgerüstet worden ist. Dagegen ist Neukölln—Baumschulenweg enthalten, obwohl dort keine Sv-Signale standen. Bei den noch auszurüstenden Strecken fehlt die Strecke Schönholz—Velten, obwohl beantragt wurde alle Strecken auszurüsten. Die Strecke ist aber bereits in der dem Antrag beigefügten Übersicht nicht enthalten. Auf der bereits ausgerüsteten Strecke Jungfernheide—Gartenfeld sollten zusätzliche Signale aufgestellt werden. Es geht aber nicht daraus hervor, ob alle Signale auf die Bauart 1937 umgebaut werden sollten.
Bei den Strecken Schöneweide—Spindlersfeld und Wannsee—Stahnsdorf sind für Strecke und Gleis etwa die gleiche Länge angegeben. Demnach sollten sie nicht auf zwei Gleise umgebaut werden. Da aber jeweils 20 Signale vorgesehen waren, sind wohl auch selbsttätige Blocksignale geplant worden. Hierfür gab es in Berlin bisher noch keine geeignete Schaltung. Es gab jedoch auch in Peenemünde eingleisige Streckenabschnitte mit selbsttätigen Blocksignalen.