Dieses System war Ende der 40er Jahre bei der späteren DB ein Vorschlag zur Diskussion zur Verbesserung der Signalisierung, wurde aber nie eingeführt.
| Begriff
| Bild
| Beschreibung
|
| Ho 0 | ein rotes Licht | Halt (Absoluthalt) |
Ho 1 | zwei gelbe Lichter senkrecht übereinander | Warnung, ein Block frei – Halt erwarten |
Ho 2 | ein gelbes Licht und senkrecht darunter ein grünes Licht | Vorwarnung, zwei Blöcke frei – Halt erwarten |
Ho 3 | zwei grüne Lichter senkrecht übereinander | mindestens drei Blöcke frei |
Ho 1s, Ho 2s, Ho 3s | Ho 1, Ho 2 bzw. Ho 3 blinken mit 90 Impulsen je Minute | Langsamfahrt |
Ho 2l, Ho 3l | Ho 2 bzw. Ho 3 blinken mit 30 Impulsen je Minute | Langsamfahrt erwarten |
- | ein rotes Licht und ein gelbes Zusatzlicht | Kurzhalt – Weiterfahrt auf Sicht |
- | ein rotes Licht und ein blaues Licht | Halt, Rangiererlaubnis |
- | ein rotes Licht und ein blaues Blinklicht | Rangierauftrag |
- | ein weißes Blinklicht in Verbindung mit einem Fahrtbegriff | Abfahrauftrag |
Wird noch ergänzt.